プレーヤーは四肢(両手、両足)に何らかの障害がある方が対象です。
主に頸椎損傷者が対象になりますが、脳性麻痺などもその対象です。
男女の区分けはなく混合で行います。
1項の「ツインバスケットボールってなに?」に記載したとおり、障害の度合いで持ち点を分けています。
この点数は理学療法士、作業療法士の立ち合いのもと、統一のチェック方法によって決定されます。
以下に点数ごとに特徴を記述します。
※障害は個人差があり持ち点についても一言では表現できないのであくまで参考です。
障害 レベル | ヘッド バンド | 持ち点 | 特徴(参考) |
重 | 赤色 (円内) | 0.5 | ・手を持ち上げることが困難 ・ボールを胸元でキャッチができない ・前方へのパスができない |
1.0 | ・ボールを胸元でキャッチができる ・前方へのパスができるが山なりにパスができない | ||
1.5 | ・前方に山なりのパスができる ・腕を上向きに突き上げた状態で両腕とも曲げ伸ばしができない | ||
2.0 | ・腕を上向きに突き上げた状態で片腕のみ曲げ伸ばしができる ・円の外からのシュートが届かない | ||
中 | 白色 (円外) | 2.0 | ・腕を上向きに突き上げた状態で片腕のみ曲げ伸ばしができる ・円の外からのシュートが届く |
2.5 | ・腕を上向きに突き上げた状態で両腕の曲げ伸ばしができる | ||
3.0 | ・両腕の腕の曲げ伸ばしを行う筋力に障害がない ・指はほぼ動かない ・上のゴールにシュートが届かない | ||
軽 | なし (上) | 3.0 | ・両腕の腕の曲げ伸ばしを行う筋力に障害がない ・指はほぼ動かない ・上のゴールにシュートが届く |
3.5 | ・数本の指は動くが筋力が弱い | ||
4.0 | ・数本の指に障害があるが、それ以外の腕に障害がない | ||
4.5 | ・4.0点に対して体幹機能が残っている |
次ページ「4.ツインバスケットボールの固有のルール」へ
前ページへ戻る
お問い合わせ
選手希望、見学などの問い合わせはお問い合わせフォームよりお願いいたします。